СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА | ||||
| Период действия | Размер | Основание | ||
| 01.01.2010 – 31.03.2010 | 869 грн. | Закон Украины от 20.10.2009 г. № 1646-VI | ||
| 01.04.2010 – 30.06.2010 | 884 грн. | –"– | ||
| 01.07.2010 – 30.09.2010 | 888 грн. | –"– | ||
| 01.10.2010 – 30.11.2010 | 907 грн. | |||
|
01.12.2010- 31.12.2010 |
922 грн. | –"– | ||
| Прожиточный минимум | ||||
| Социальные и демографические группы населения | Размер прожиточного минимума | |||
|
01.01.2010 31.03.2010 |
1.04.2010 30.06.2010 |
01.07.2010 30.09.2010 |
01.10.2010 30.11.2010 | |
| Дети до 6 лет | 755грн. | 767грн. | 771грн. | 787грн. |
| Дети от 6 до 18 лет | 901 грн. | 917грн. | 921грн. | 941грн. |
| Работоспособные лица | 869 грн. | 884грн. | 888грн. | 907грн. |
| Лица утратившие работоспособность | 695 грн. | 706грн. | 709грн. | 723грн. |
| Общий показатель | 825грн. | 839грн. | 843грн. | 861грн. |
| СТАВКИ ВЗНОСОВ В ПФ И ФОНДЫ СОЦИЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | ||||
| Вид страхового взноса | Начисления | Удержания | Основание | |
| Взносы в ПФ | 33,2 % от суммы фактических затрат на оплату труда | 2 % от суммы совокупного налогооблагаемого дохода | Абз. 2 п. 1 ст. 4 Закона от 26.06.97 г. № 400/97-ВР; | |
| Абз. 1 ч. 4 ст. 4 Закона от 26.06.97 г. № 400/97-ВР | ||||
| 4 % от суммы затрат на оплату труда работающих инвалидов | Абз. 5 п. 1 ст. 4 Закона от 26.06.97 г. № 400/97-ВР | |||
| 4 % от суммы затрат на оплату труда всех работников общественных организаций инвалидов,где количество инвалидов составляет не менше 50 % общей численноти работающих | Абз. 6 п. 1 ст. 4 Закона от 26.06.97 г. № 400/97-ВР | |||
| 42 % от суммы затрат на оплату труда наемных работников из числа лиц летных экипажей | 1 % от суммы совокупного налогооблагаемого дохода, если он не превышает 150 грн; | Абз. 4 п. 1 ст. 4 Закона от 26.06.97 г. № 400/97-ВР; | ||
| 2 % от суммы совокупного налогооблагаемого дохода, если он составляет от 150 до 250 грн; | ||||
| 3 % от суммы совокупного налогооблагаемого дохода, если он составляет от 250 до 350 грн; | Абз. 4 п. 4 ст. 4 Закона от 26.06.97 г. № 400/97-ВР | |||
| 4 % від суми сукупного оподатковуваного доходу, якщо він становить від 350 до 500 грн; | ||||
| 5 % от суммы совокупного налогооблагаемого дохода, если он не превышает 500 грн.** | ||||
| 33,2 % от сумми фактических затрат на оплату труда наемных работников плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога | Абз. 7 п. 1 ст. 4 Закона от 26.06.97 г. № 400/97-ВР | |||
| Взносы на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной утратой работоспособности | 1,4 % от суммы затрат на оплату труда наемных работников | 0,5 % от суммы оплаты труда наемных работников, заработная плата которых ниже прожиточного минимума, установленого для работоспособных лиц; | Абз. 2 п. 1 ст. 1 Закона от 11.01.2001 г. № 2213-III; | |
| 1,0 % от суммы оплати труда наемных работников, заработная плата которых више прожиточного минимума, установленного для работоспособных лиц | ||||
| Абз. 7 п. 1 ст. 1 Закона от 11.01.2001 г. № 2213-III; | ||||
| Абз. 8 п. 1 ст. 1 Закона от 11.01.2001 г. № 2213-III | ||||
| 0,7 % от суммы затрат на оплату труда наемных работников-инвалидов на предприятиях и в общественных организациях инвалидов, где количество инвалидов составляет не менее 50 % общей численности и при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов составляет не менее 25 % сумми затрат на оплату труда | Абз. 3 п. 1 ст. 1 Закона от 11.01.2001 г. № 2213-III | |||
| 0,5 % от суммы фактических затрат на оплату труда наемных работников на предприятих и в организациях УТОГ и УТОС | 0,25 % от суммы оплаты труда наемных работников-инвалидов, которые работают на предприятиях и в организациях УТОГ и УТОС | Абз. 4 п. 1 ст. 1 Закона от 11.01.2001 г. № 2213-III; | ||
| Абз. 6 п. 1 ст. 1 Закона от 11.01.2001 г. № 2213-III | ||||
| Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття | 1,6 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників | 0,6 % від суми оплати праці найманих працівників*** | Абз. 2 п. 2 ст. 1 Закону від 11.01.2001 р. № 2213-III; | |
| Абз. 3 п. 2 ст. 1 Закону від 11.01.2001 р. № 2213-III | ||||
| 0 % від суми витрат на оплату праці для підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС | Абз. 5 п. 2 ст. 1 Закону від 11.01.2001 р. № 2213-III | |||
|
0 % від суми витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 %
2,2 % від суми витрат на виплату доходу (прибутку) за договорами цивільно-правового характеру |
Абз. 4 п. 2 ст. 1 Закону від 11.01.2001 р. № 2213-III
Абз. 6 п. 2 ст. 1 Закону від 11.01.2001 р. № 2213-III |
|||
| Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | Страхові тарифи встановлюються відповідно до класів професійного ризику виробництва та окремих галузей економіки | Ст. 1 Закону від 22.02.2001 р. № 2272-IIІ | ||
| 0,2 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників для бюджетних установ та об'єднань громадян | Ст. 4 Закону від 22.02.2001 р. № 2272-IIІ |